Le climat du Nord - Pas de Calais

Une terre de contrastes où règne en maître le temps dit "variable"


Il est rare que deux journées se ressemblent sur le Nord - Pas de Calais... Dotée d'une position géographique appréciable, la région est une terre de contrastes et parfois d'extrêmes.

Située certes en extrémité nord de la France, la région est aussi située en extrémité sud de la mer du Nord, en extrémité ouest de la grande région des plaines qui s'étirent depuis l'Europe Centrale, et enfin à proximité des influences atlantique. La région se situe ainsi au carrefour d'influences météorologiques contrastées, qui font la richesse et la diversité de son climat :

> en flux d'ouest, la région se situe dans l'un des axes privilégiés de circulation des dépressions venues de l'Atlantique : le vent est alors fort, voire tempétueux, les pluies marquées et l'humidité forte... ce ciel gris n'est toutefois que de courte durée généralement : rapidement, le ciel de traîne, d'une beauté saisissante dans notre région, vient éclater en grains parfois orageux et souvent grêleux ;

> en flux de sud, la région hérite des masses d'air qui ont survolé la France, s'y sont asséchées et réchauffées (ou refroidies en hiver...) : en été, les températures peuvent s'affoler très vite. Il n'est pas rare qu'en situation de canicule estivale, en fin de matinée, la station de Dunkerque soit la plus chaude de France, avec un bon +30°C au thermomètre. L'intérieur de la région peut alors flirter avec les +40°C, comme en août 2003. Mais, si l'air chaud de surface remonte sans difficulté jusqu'au Nord - Pas de Calais, la région ne se situe jamais loin de l'air froid d'altitude : les contrastes peuvent alors devenir explosifs et déclencher des orages parfois excessivement violents ;

> en flux de nord, la mer du Nord devient le maître d'oeuvre du temps régional : elle draine alors l'air venu tout droit du Pôle, l'humidifie et le désinstabilise. Grains, tonnerre, grêle et neige abondante en hiver s'abattent de manière privilégiée sur notre région, située aux avant-postes de masses d'air turbulentes et agitées ;

> en flux d'est, c'est l'air venu des contrées russes qui atteint naturellement notre région : en été, le temps est superbe, en hiver il est glacial sous un ciel d'un bleu immaculé. Les thermomètres peuvent alors s'abaisser jusqu'à -20 à -23°C.

Les quelques données fournies dans les tableaux ci-dessous vous donneront un premier aperçu de notre climat, bien plus passionnant que les "clichés" que l'on entend dans les medias ou chez ceux qui jamais n'ont mis un pied sur les grandes plages du Nord ou sur ses vertes plaines ponctuées de cités aux allures flamandes.

> température minimale moyenne (Tn)

> température maximale moyenne (Tx)

> records absolus de température

> nombre de jours de gel

> nombre de jours avec Tx >= 30°C

> nombre de jours avec Tx <= 0°C

> nombre de jours avec Tn <= -5°C

> cumul mensuel des précipitations

> durée totale d'insolation (heures)

> nombre de jours avec brouillard

> nombre de jours avec orage

> nombre de jours avec grêle

> nombre de jours avec neige

> nombre de jours avec rafales > 100 km/h

> rafales les plus fortes enregistrées (km/h)

NOTE


ATTENTION !! L'ensemble des données reproduites ci-dessous ont pour source Météo-France et font donc l'objet d'un copyright de Météo-France. Elles ne doivent dès lors être utilisées qu'à titre purement informatif ou dans une visée pédagogique. Toute autre utilisation est expressément interdite.

N.B. : Les données ci-dessous ne sont qu'une sélection de paramètres permettant d'apprécier les nuances climatiques du département du Nord ; elles constituent un aperçu général, une information globale et non spécialisée destinée au grand public, et ne sauraient être considérées autrement, une utilisation professionnelle de ces données étant volontairement rendue impossible.

TEMPÉRATURE MINIMALE MOYENNE (Tn)


  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. moy
Dunkerque +2,2 +2,2 +3,8 +6,0 +9,1 +12,1 +14,3 +14,6 +12,8 +9,7 +5,7 +3,3 +8,0
Lille +0,3 +0,5 +2,3 +4,3 +7,7 +10,5 +12,3 +12,2 +10,3 +7,3 +3,4 +1,2 +6,0
Cambrai +0,1 +0,3 +2,1 +4,1 +7,6 +10,4 +12,3 +12,1 +10,1 +7,2 +3,2 +0,9 +5,9
Boulogne-sur-Mer +2,2 +2,0 +3,7 +5,4 +8,7 +11,4 +13,5 +14,0 +12,5 +9,7 +5,6 +3,2 +7,7

TEMPÉRATURE MAXIMALE MOYENNE (Tx)


  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. moy
Dunkerque +6,4 +6,6 +8,9 +11,2 +14,9 +17,6 +19,8 +20,3 +18,6 +15,2 +10,3 +7,5 +13,1
Lille +5,1 +6,3 +9,4 +12,8 +17,0 +20,0 +22,0 +22,3 +19,4 +14,9 +9,1 +6,0 +13,7
Cambrai +4,9 +6,3 +9,5 +13,0 +17,2 +20,2 +22,3 +22,4 +19,5 +14,9 +8,9 +5,8 +13,7
Boulogne-sur-Mer +6,1 +6,4 +8,5 +11,0 +14,6 +17,1 +19,2 +19,7 +18,0 +14,8 +10,0 +7,2 +12,7

RECORDS ABSOLUS DE TEMPÉRATURE


Les records bas sont indiqués en bleu, les records haut en rouge.



  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. rec.
Dunkerque -13,4 -12,8 -6,4 -1,6 +1,8 +4,0 +6,6 +7,0 +4,0 -1,8 -6,3 -8,2 -13,4
Lille -19,5 -17,8 -8,8 -4,7 -2,3 +0,0 +3,4 +3,9 +1,2 -4,4 -7,8 -17,3 -19,5
Cambrai -19,8 -17,2 -10,6 -4,5 -1,3 +1,2 +4,5 +5,0 +0,8 -5,4 -9,0 -12,8 -19,8
Le Touquet -19,1 -18,2 -8,9 -4,5 -2,2 -0,4 +4,0 +3,9 +1,8 -3,8 -8,6 -11,6 -19,1
Boulogne-sur-Mer -13,4 -13,6 -7,8 -2,0 +1,6 +4,0 +8,0 +9,0 +5,8 -1,0 -5,6 -9,6 -13,6
Dunkerque +14,8 +19,0 +22,6 +28,4 +29,4 +33,4 +38,3 +34,9 +33,0 +27,4 +19,2 +16,6 +38,3
Lille +14,2 +18,9 +22,7 +27,6 +31,7 +34,8 +36,1 +36,6 +33,8 +27,5 +20,1 +15,9 +36,6
Cambrai +14,5 +17,5 +22,7 +26,9 +30,8 +34,7 +36,5 +38,2 +31,5 +26,0 +19,5 +16,0 +38,2
Le Touquet +15,7 +18,5 +23,0 +25,3 +31,2 +34,5 +36,2 +36,4 +31,0 +26,7 +19,3 +16,1 +36,4
Boulogne-sur-Mer +15,0 +17,4 +22,6 +26,0 +31,2 +32,0 +34,0 +34,8 +30,8 +27,2 +18,5 +17,2 +34,8

NOMBRE DE JOURS DE GEL


  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. total
Dunkerque 7,9 7,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 12,0 28,7
Lille 13,1 12,2 8,4 3,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 6,8 12,0 56,9
Cambrai 13,6 12,3 9,1 3,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7,3 12,9 60,1
Boulogne-sur-Mer 8,1 8,4 4,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 7,3 30,8

NOMBRE DE JOURS AVEC Tx >= 30°C


  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. total
Dunkerque 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
Lille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 3,3
Cambrai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,7 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 3,2
Boulogne-sur-Mer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

NOMBRE DE JOURS AVEC Tx <= 0°C


  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. total
Dunkerque 2,5 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3 5,4
Lille 3,8 2,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,7 9,4
Cambrai 4,2 2,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,0 10,1
Boulogne-sur-Mer 2,7 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3 5,4

NOMBRE DE JOURS AVEC Tn <= -5°C


  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. total
Dunkerque 2,4 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 4,8
Lille 4,0 2,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,0 10,6
Cambrai 4,4 3,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,4 12,2
Boulogne-sur-Mer 2,5 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 5,2

CUMUL MENSUEL DES PRECIPITATIONS


  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. total
Dunkerque 57,4 42,1 52,1 47,6 46,3 52,4 53,3 48,1 61,6 72,6 81,5 60,6 675,7
Lille 51,1 41,4 56,3 48,2 59,5 63,4 60,4 55,7 58,1 64,0 66,9 61,8 686,7
Cambrai 47,5 39,7 51,0 43,2 59,1 66,3 57,4 52,4 51,3 58,1 60,9 52,1 642,0
Boulogne-sur-Mer 58,9 41,2 49,6 45,3 44,8 50,2 45,9 45,6 65,5 78,7 81,7 66,5 674,0

DUREE TOTALE D'INSOLATION (heures)


  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. total
Dunkerque - - - - - - - - - - - - -
Lille 51,3 80,9 115,0 162,5 198,5 206,8 205,0 200,9 152,6 115,1 66,9 45,0 1600,3
Cambrai - - - - - - - - - - - - -
Boulogne-sur-Mer - - - - - - - - - - - - -

NOMBRE DE JOURS AVEC BROUILLARD


  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. total
Dunkerque 4,2 3,5 3,3 2,8 2,1 2,1 1,9 1,6 2,1 2,8 3,4 4,1 33,9
Lille 8,1 5,7 5,4 4,0 3,2 3,4 3,3 4,4 6,5 8,1 7,9 9,1 69,1
Cambrai 7,7 6,1 5,9 4,5 3,3 4,1 3,5 5,4 6,8 7,6 7,6 9,1 71,2
Boulogne-sur-Mer 4,6 4,7 5,1 4,1 3,4 4,2 3,6 2,9 2,5 1,9 2,4 3,5 42,7

NOMBRE DE JOURS AVEC ORAGE


  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. total
Dunkerque 0,2 0,3 0,1 0,7 1,6 1,5 1,9 1,5 1,1 0,8 0,4 0,3 10,5
Lille 0,2 0,2 0,7 1,2 3,1 3,4 3,3 3,2 1,8 0,9 0,4 0,2 18,7
Cambrai 0,1 0,2 0,2 0,9 3,1 3,1 2,9 2,6 1,2 0,5 0,2 0,1 15,1
Boulogne-sur-Mer 0,2 0,2 0,2 0,4 1,5 1,3 1,9 1,9 1,3 1,2 1,0 0,6 11,8

NOMBRE DE JOURS AVEC GRELE


  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. total
Dunkerque 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 3,0
Lille 0,2 0,4 1,1 0,8 0,3 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 4,0
Cambrai 0,2 0,3 0,6 0,7 0,5 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 3,0
Boulogne-sur-Mer 0,7 0,6 0,7 0,5 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,5 0,9 0,8 5,1

NOMBRE DE JOURS AVEC NEIGE


  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. total
Dunkerque 2,9 2,7 1,8 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,9 10,9
Lille 4,9 4,1 3,2 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 3,8 19,2
Cambrai 5,3 4,7 3,2 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 3,8 20,4
Boulogne-sur-Mer 3,4 3,3 2,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,8 12,6

NOMBRE DE JOURS AVEC RAFALES > 100 km/h


  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. total
Dunkerque 1,8 1,1 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,7 4,9
Lille 0,7 1,1 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 3,9
Cambrai 1,0 1,0 0,8 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 4,0
Boulogne-sur-Mer 1,9 1,9 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,5 2,0 0,9 1,8 10,0

RAFALES LES PLUS FORTES ENREGISTRÉES (km/h)


  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. rec.
Dunkerque 155 133 133 94 112 86 86 90 94 122 148 122 155
Lille 133 137 120 101 104 83 79 83 94 108 122 126 137
Cambrai 122 133 108 122 86 104 94 86 97 115 133 112 133
Boulogne-sur-Mer 155 144 115 97 101 191 97 112 122 166 137 122 191
© 2002 / 2007 - Emmanuel WESOLEK


Reproduction interdite. Rediffusion, même partielle, interdite.
 

RISQUES & ALERTES METEO

alerte meteo boulogne observationsalerte meteo le touquet observationsalerte meteo arras observationsalerte meteo lens observationsalerte meteo saint omer observationsalerte meteo bethune observationsalerte meteo calais observationsalerte meteo douai observationsalerte meteo cambrai observationsalerte meteo valenciennes observationsalerte meteo lille observationsalerte meteo dunkerque observationsalerte meteo avesnois observations











Cliquer sur la carte d'alerte pour plus d'infos.

AUCUN RISQUE EN COURS

 

Site réalisé par Benjamin FAUVEL et Thibaut LEMAY : Expert en référencement